| Category | COPOLYMER |
|---|---|
| MFI | 1.5 |
| Density | 900-910 |
| Principal | |
| Application | Transparent packaging film,Sealing layer in monolayer or co-extrusion,Textile packaging film,Form-fill-seal films,Shrink film,Films requiring broader sealing window,Food packaging,Display packaging,Lamination film,Easy tear packaging,Packaging film,Core layer for increased stiffness,Overwrap film,Heat resistant film,Blend,Thermoformed products |
| Category | LLDPE |
|---|---|
| MFI | 0.25 |
| Density | 923 |
| Principal | |
| Application | Mono layer & co-extrusion films Agriculture Film (incl. Greenhouse Film) Lamination (incl. Stand up Pouches) Shrink film Compression Packaging Geomembrane Heavy duty shipping sacks Exclusive Carrier/Boutique bags Industrial Film Frozen Food Form Fill Seal (FFS) Packaging Impact modifier |
| Category | LLDPE |
|---|---|
| MFI | 0.2 |
| Density | 931 |
| Principal | |
| Application | Mono layer & co-extrusion films Agriculture Film (incl. Greenhouse Film) Lamination (Inc. stand up Pouches) Shrink Film Compression packaging Security packaging Heavy duty shipping sacks Exclusive Carrier/ Boutique bags Industrial Film Frozen Food Form Fill Seal (FFS) Packaging Impact modifier |
| Category | MLLDPE |
|---|---|
| MFI | 1.5 |
| Density | 918 |
| Principal | |
| Application | Heavy duty shipping sacks (HDSS) Lamination Stretch Hood Liner Stand up Pouches Frozen Food Packaging Food Packaging Agriculture Film Form Fill Seal (FFS) Artificial Grass Multilayer Packaging Film Transparent Film Lamitube Stretch Cling Film Impact modifier Protection Film |